コース紹介
コース概要
コース情報
設計者 | 三栖昇 |
ホール | 9ホール パー31 |
コースタイプ | 丘陵 |
面積 | 11万㎡ |
距離 | 1,450Y |
コース高低差 | フラット |
グリーン | 高麗 |
ドラコン推奨 | HOLE:6番 |
ニアピン推奨 | HOLE:1番、4番 |
カート | 乗用カート 自走式 |
風呂設備 | シャワーのみ |
ヤーデージ
HOLE NO | HCP | YARD | PAR |
1 | 8 | 55 | 3 |
2 | 3 | 115 | 3 |
3 | 5 | 225 | 4 |
4 | 9 | 80 | 3 |
5 | 1 | 270 | 4 |
6 | 2 | 290 | 4 |
7 | 7 | 65 | 3 |
8 | 4 | 200 | 4 |
9 | 6 | 150 | 3 |
1,450 | 31 |
各ホール紹介
- Hole 1
- Par 3HDCP8
INレギュラー: 55Y
- Hole 2
- Par 3HDCP3
INレギュラー: 115Y
- Hole 3
- Par 4HDCP5
INレギュラー: 225Y
- Hole 4
- Par 3HDCP9
INレギュラー: 80Y
- Hole 5
- Par 4HDCP1
INレギュラー: 270Y
- Hole 6
- Par 4HDCP2
INレギュラー: 290Y
- Hole 7
- Par 3HDCP7
INレギュラー: 65Y
- Hole 8
- Par 4HDCP4
INレギュラー: 200Y
- Hole 9
- Par 3HDCP6
INレギュラー: 150Y